YCDC 10 шт. 1,55 в AG10 LR1130 389 SR1130 кнопочные батареи 189 LR54 ячейка монета щелочная батарея SR54 389 189 для часов компьютеров
  • YCDC 10 шт. 1,55 в AG10 LR1130 389 SR1130 кнопочные батареи 189 LR54 ячейка монета щелочная батарея SR54 389 189 для часов компьютеров
  • YCDC 10 шт. 1,55 в AG10 LR1130 389 SR1130 кнопочные батареи 189 LR54 ячейка монета щелочная батарея SR54 389 189 для часов компьютеров
  • YCDC 10 шт. 1,55 в AG10 LR1130 389 SR1130 кнопочные батареи 189 LR54 ячейка монета щелочная батарея SR54 389 189 для часов компьютеров
  • YCDC 10 шт. 1,55 в AG10 LR1130 389 SR1130 кнопочные батареи 189 LR54 ячейка монета щелочная батарея SR54 389 189 для часов компьютеров
  • YCDC 10 шт. 1,55 в AG10 LR1130 389 SR1130 кнопочные батареи 189 LR54 ячейка монета щелочная батарея SR54 389 189 для часов компьютеров

YCDC 10 шт. 1,55 в AG10 LR1130 389 SR1130 кнопочные батареи 189 LR54 ячейка монета щелочная батарея SR54 389 189 для часов компьютеров

5 заказов
46 руб.

Описание

YCDC 10 шт. 1,55 в AG10 LR1130 389 SR1130 кнопочные батареи 189 LR54 ячейка монета щелочная батарея SR54 389 189 для часов компьютеров
YCDC 10 шт. 1,55 в AG10 LR1130 389 SR1130 кнопочные батареи 189 LR54 ячейка монета щелочная батарея SR54 389 189 для часов компьютеров
YCDC 10 шт. 1,55 в AG10 LR1130 389 SR1130 кнопочные батареи 189 LR54 ячейка монета щелочная батарея SR54 389 189 для часов компьютеров
YCDC 10 шт. 1,55 в AG10 LR1130 389 SR1130 кнопочные батареи 189 LR54 ячейка монета щелочная батарея SR54 389 189 для часов компьютеров
YCDC 10 шт. 1,55 в AG10 LR1130 389 SR1130 кнопочные батареи 189 LR54 ячейка монета щелочная батарея SR54 389 189 для часов компьютеров
YCDC 10 шт. 1,55 в AG10 LR1130 389 SR1130 кнопочные батареи 189 LR54 ячейка монета щелочная батарея SR54 389 189 для часов компьютеров
YCDC 10 шт. 1,55 в AG10 LR1130 389 SR1130 кнопочные батареи 189 LR54 ячейка монета щелочная батарея SR54 389 189 для часов компьютеров
YCDC 10 шт. 1,55 в AG10 LR1130 389 SR1130 кнопочные батареи 189 LR54 ячейка монета щелочная батарея SR54 389 189 для часов компьютеров
YCDC 10 шт. 1,55 в AG10 LR1130 389 SR1130 кнопочные батареи 189 LR54 ячейка монета щелочная батарея SR54 389 189 для часов компьютеров
YCDC 10 шт. 1,55 в AG10 LR1130 389 SR1130 кнопочные батареи 189 LR54 ячейка монета щелочная батарея SR54 389 189 для часов компьютеров
YCDC 10 шт. 1,55 в AG10 LR1130 389 SR1130 кнопочные батареи 189 LR54 ячейка монета щелочная батарея SR54 389 189 для часов компьютеров
YCDC 10 шт. 1,55 в AG10 LR1130 389 SR1130 кнопочные батареи 189 LR54 ячейка монета щелочная батарея SR54 389 189 для часов компьютеров
YCDC 10 шт. 1,55 в AG10 LR1130 389 SR1130 кнопочные батареи 189 LR54 ячейка монета щелочная батарея SR54 389 189 для часов компьютеров
YCDC 10 шт. 1,55 в AG10 LR1130 389 SR1130 кнопочные батареи 189 LR54 ячейка монета щелочная батарея SR54 389 189 для часов компьютеров
YCDC 10 шт. 1,55 в AG10 LR1130 389 SR1130 кнопочные батареи 189 LR54 ячейка монета щелочная батарея SR54 389 189 для часов компьютеров
YCDC 10 шт. 1,55 в AG10 LR1130 389 SR1130 кнопочные батареи 189 LR54 ячейка монета щелочная батарея SR54 389 189 для часов компьютеров
YCDC 10 шт. 1,55 в AG10 LR1130 389 SR1130 кнопочные батареи 189 LR54 ячейка монета щелочная батарея SR54 389 189 для часов компьютеров
YCDC 10 шт. 1,55 в AG10 LR1130 389 SR1130 кнопочные батареи 189 LR54 ячейка монета щелочная батарея SR54 389 189 для часов компьютеров
YCDC 10 шт. 1,55 в AG10 LR1130 389 SR1130 кнопочные батареи 189 LR54 ячейка монета щелочная батарея SR54 389 189 для часов компьютеров
YCDC 10 шт. 1,55 в AG10 LR1130 389 SR1130 кнопочные батареи 189 LR54 ячейка монета щелочная батарея SR54 389 189 для часов компьютеров
YCDC 10 шт. 1,55 в AG10 LR1130 389 SR1130 кнопочные батареи 189 LR54 ячейка монета щелочная батарея SR54 389 189 для часов компьютеров

Ознакомьтесь с полной информацией о товаре "YCDC 10 шт. 1,55 в AG10 LR1130 389 SR1130 кнопочные батареи 189 LR54 ячейка монета щелочная батарея SR54 389 189 для часов компьютеров": цены, фотографии, видеообзоры, описание и технические характеристики. Мы предоставляем всю необходимую информацию для взвешенного решения о покупке. Изучите детальную страницу, чтобы полностью ознакомиться с возможностями продукта. Принимайте обоснованные решения, основанные на фактах и деталях.

Характеристики

Бренд
YCDC
Номинальная мощность
10mAh
Индивидуальное изготовление
Да
Номинальное напряжение
1.55V
Габаритные размеры
About 11.6mm / 0.46''
Номер модели
AG10
Тип батареи
Литий-ионный
Model Number
EE6211
Weight
0.015g
Place of Origin
China (Mainland)
Certificate
ROHS
Working temperature
-40 to +60 degree Celsius
Drop shipping
Yes
Model1
LR54 RW89 V10GA 189 189-1 389A 390A AG10 D189 G10
Model2
KA54 L1131 LR1130 G10A SR1130 GP89A